Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) werden die Flurstücke geführt. Die Flurstücke bilden den amtlichen Nachweis über die Lage der Grundstücke. Ein Grundstück kann dabei, auch aus mehreren Flurstücken bestehen.
Dateien und Quellen
Dateien und Quellen
Feld | Wert |
---|---|
Änderungsdatum | 28.07.2020 - 09:42 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-29 |
Bezeichner | f4eaa8db-b40c-4bd0-bad3-10ddd72ddd82 |
Lizenz | dl-zero-de/2.0 |
Public Access Level | Public Access Level: Public |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.