Wanderungen über die Stadtgrenze von Bielefeld, innerstädtische Umzüge, Geburten und Sterbefälle der Bevölkerung am Hauptwohnsitz Bielefeld nach Einwohnermelderegister für die Jahr 2014 bis 2018
Dateien und Quellen
- Bevölkerungsbewegungen der Stadtbezirke bis 2018csv
Der Datensatz umfasst Angaben je Stadtbezirk von Bielefeld zu den Zuzügen...
Daten ansehen
Datensatz Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Änderungsdatum | 2019-06-03 |
Veröffentlichungsdatum | 2019-03-21 |
Frequency | Annually |
Bezeichner | 10f151a5-00b8-42ac-848e-c5c8b8a3fefb |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 DE
|
Contact Email | Contact Email: statistik(@)bielefeld.de |
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben