Es handelt sich um eine farbige Hintergrundkarte in Bielefeld und Umgebung. Die dargestellen Daten stammen aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) und OSM (OpenStreetMap). Die Daten liegen als Raster-Kacheln in 21 Maßstabsstufen vor. Die Raster-Kacheln sind für eine Bilschirmanzeige mit 96 DPI optimiert.
Dateien und Quellen
Dateien und Quellen
Feld | Wert |
---|---|
Änderungsdatum | 28.03.2018 - 11:41 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-30 |
Aktualisierungsintervall | täglich |
Bezeichner | 0d9001dd-0083-402b-88c5-d3318be6c161 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 DE
|
Contact Name | Contact Name: Amt für Geoinformation und Kataster |
Contact Email | Contact Email: |
Public Access Level | Public Access Level: Public |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.