Die Amtliche Basiskarte farbe (ABK farbe) wird aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) abgeleitet. Sie dient als topographisches Basiskartenwerk im Maßstab 1:5000.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2022-04-05 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-30 |
Aktualisierungsintervall | täglich |
Bezeichner | 592a4a7e-dda4-4be6-ab9b-9e97cea11162 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben