Die Amtliche Basiskarte grau (ABK grau) wird aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) abgeleitet. Sie dient als topographisches Basiskartenwerk im Maßstab 1:5000.
Dateien und Quellen
Dateien und Quellen
Feld | Wert |
---|---|
Änderungsdatum | 06.05.2019 - 10:29 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-30 |
Aktualisierungsintervall | täglich |
Bezeichner | a8147b26-39d8-4012-af1a-fa740dd768b2 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland 2.0
|
Contact Email | Contact Email: |
Public Access Level | Public Access Level: Public |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.