Die Amtliche Basiskarte grau (ABK grau) wird aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) abgeleitet. Sie dient als topographisches Basiskartenwerk im Maßstab 1:5000.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2022-04-05 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-30 |
Aktualisierungsintervall | täglich |
Bezeichner | a8147b26-39d8-4012-af1a-fa740dd768b2 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
Kommentare
Neuen Kommentar schreiben