Datensatzaufbau:
jahr | Jahr (JJJJ) |
stichtag | Stichtag (JJJJMMTT) |
stadtbezirk_id | ID der Stadtbezirke |
stadtbezirk_name | Name der Stadtbezirke |
bedarfsgemeinschaften | Anzahl Bedarfsgemeinschaften nach SGB II insgesamt |
proz_bedarfsgemeinschaften | Anteil Bedarfsgemeinschaften insgesamt an allen Haushalten in Prozent |
bedarfsgemeinschaften_single | Anzahl Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften |
proz_bedarfsgemeinschaften_single | Anteil Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften an allen Alleinerziehenden-Haushalten in Prozent |
bedarfsgemeinschaften_mit_kindern | Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Kindern |
proz_bedarfsgemeinschaften_mit_kindern | Anteil Bedarfsgemeinschaften mit Kindern an allen Haushalten mit Kindern in Prozent |
bedarfsgemeinschaft_alleinerziehend | Anzahl Alleinerziehender-Bedarfsgemeinschaften |
proz_bedarfsgemeinschaft_alleinerziehend | Anteil Alleinerziehender-Bedarfsgemeinschaften an allen Alleinerziehenden-Haushalten in Prozent |
arbeitslose | Anzahl Arbeitsloser |
proz_arbeitslose | Anteil Arbeitsloser an der Bevölkerung zwischen 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze in Prozent |
langzeitarbeitslose | Anzahl Langzeitarbeitsloser |
proz_langzeitarbeitslose | Anteil Langzeitarbeitsloser (über 1 Jahr) an allen Arbeitslosen in Prozent |
sgbII_leistungsberechtigte | Anzahl Leistungsberechtigter nach SGB II insgesamt |
proz_sgbII_leistungsberechtigte | Anteil Leistungsberechtigter nach SGB II an der Bevölkerung mit Hauptwohnung unter der Regelaltersgrenze in Prozent |
sgbII_erwerbsfaehig | Anzahl erwerbsfähiger Regelleistungsberechtigter nach SGB II |
proz_sgbII_erwerbsfaehig | Anteil erwerbsfähiger Regelleistungsberechtigter nach SGB II an der Bevölkerung mit Hauptwohnung zwischen 15 Jahren bis unter der Regelaltersgrenze in Prozent |
sgbII_unter15 | Anzahl Leistungsberechtigter nach SGB II unter 15 Jahren |
proz_sgbII_unter15 | Anteil Leistungsberechtigter nach SGB II an der Bevölkerung mit Hauptwohnung unter 15 Jahren in Prozent |
Zeichenerklärung:
* Datenschutz
- Berechnung nicht möglich/sinnvoll
Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.