Datensatzaufbau:
jahr | Jahr (JJJJ) |
stichtag | Stichtag (JJJJMMTT) |
stat_bez_id | ID der Statistischen Bezirke |
stat_bez_name | Name der Statistischen Bezirke |
einw_ges | Anzahl der Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz in Bielefeld |
einw_alter_unter15j | Anzahl der Einwohner*innen im Alter von unter 15 Jahren |
proz_einw_alter_unter15j | Anteil Einwohner*innen unter 15 Jahren an allen in Prozent |
einw_alter_15bis_unter65j | Anzahl der Einwohner*innen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren |
proz_einw_alter_15bis_unter65j | Anteil Einwohner*innen zwischen 15 bis unter 65 Jahren an allen in Prozent |
einw_alter_65j_u_aelter | Anzahl der Einwohner*innen im Alter 65 Jahre und älter |
proz_einw_alter_65j_u_aelter | Anteil Einwohner*innen 65 Jahre und älter an allen in Prozent |
deutsch | Anzahl der Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit |
proz_deutsch | Anteil Einwohner*innen mit deutscher Staatsangehörigkeit an allen Einwohner*innen in Prozent |
auslaendisch | Anzahl der Einwohner*innen mit Staatsangehörigkeit ausländisch |
proz_auslaendisch | Anteil Einwohner*innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit an allen Einwohner*innen in Prozent |
einw_mit_migrationshintergrund | Anzahl an Einwohner*innen mit Migrationshintergrund |
proz_einw_mit_migrationshintergrund | Anteil Einwohner*innen mit Migrationshintergrund an allen Einwohner*innen in Prozent |
haushalte | Anzahl Privathaushalte |
haushalte_eine_person | Anzahl Privathaushalte mit einer Person |
proz_haushalte_eine_person | Anteil Einpersonenhaushalte an allen Haushalten in Prozent |
haushalte_mit_kindern | Anzahl Privathaushalte mit Kindern |
proz_haushalte_mit_kindern | Anteil Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in Prozent |
alleinerziehende | Anzahl Alleinerziehender-Haushalte |
proz_alleinerziehende | Anteil Alleinerziehender-Haushalte an allen Haushalten in Prozent |
proz_alleinerziehende_an_hh_mit_kindern | Anteil Alleinerziehender-Haushalte an allen Haushalten mit Kindern in Prozent |
Data Preview: Note that by default the preview only displays up to 100 records. Use the pager to flip through more records or adjust the start and end fields to display the number of records you wish to see.