Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) wird zu jedem Flurstück eine Flurstücksnummer geführt. Für die Präsentation der Flurstücksnummer in der Flurkarte NRW, erhält jede Flurstücksnummer eine eigene Koordinate. Die Koordinate der Flurstücksnummer kann auch außerhalb eines Flurstücks liegen und erhält dann über einen Zuordnungspfeil die Zuordnung zu dem zugehörigen Flurstück.
Dateien und Quellen
Field | Value |
---|---|
Angepasst | 2023-02-17 |
Veröffentlichungsdatum | 2017-05-29 |
Aktualisierungsintervall | täglich |
Bezeichner | 6decdd73-42a5-4f7d-9271-aaa9adec9cc3 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |
Additional Info:
Field | Value |
---|---|
id | ID des Präsentationsobjektes. |
schriftinh | Flurstücksnummer |
fkz | Flurstückskennzeichen |
land_schl | Landesschlüssel, hier 05 für NRW |
gem_schl | Gemarkungsschlüssel |
gemarkung | Bezeichnung der Gemarkung |
flur_nr | Flurnummer |
flst_nr | Flurstücksnummer |
id_flst | ID des Flurstücks |
Neuen Kommentar schreiben