Jahres Lastgang
Dateien und Quellen
Feld | Wert |
---|---|
Änderungsdatum | 02.03.2018 - 15:03 |
Veröffentlichungsdatum | 2018-03-02 |
Aktualisierungsintervall | jährlich |
Bezeichner | 46a880ec-3be1-491f-93bf-12a73d330e3a |
Spatial / Geographical Coverage Location | Stadt Bielefeld |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 DE
|
Granularity | viertelstunden Werte in kWh |
Author | |
Contact Name | Contact Name: Herr Georgios Papachristodoulou |
Contact Email | Contact Email: |
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden.